Om Stadlandet IL - Trimgruppe
1. Flødevatnet 290 moh 2 poeng
2. Lundabrekkhornet 361 moh 2 poeng
3. Geitahornet 474 moh 3 poeng
4. Libbera 484 moh 2 poeng
5. Sjåstadvarden 515 moh 2 poeng
6. Nobba 384 moh 1 poeng
7. Vardeberget 421 moh 2 poeng
8. Grøtrøysa 500 moh 2 poeng
9. Skjeljevatna ca. 488 moh 2 poeng
10. Dalskarhornet 449 moh 2 poeng
11. Hanekammen 508 moh 3 poeng
12. Mosekleivhornet 540 moh 5 poeng
13. Kyrnosa 450 moh 3 poeng
14. Revjehornet 426 moh 3 poeng
15. Stålet 122 moh 3 poeng
16. Varaldsfoten 397 moh 3 poeng
17. Tarvaldsegga 645 moh 4 poeng
18. Furehornet 431 moh, 4 poeng
Beskrivelse av turene ligger også på Stadlandet IL trimgruppe på FB.
UT.no har også våres turer på https://ut.no/liste/50851
Endra praksis for statuett/merke for fjelltrimm: Man må enten samle poeng på Georeg eller fylle ut eget skjema som man får hos trimmgruppa (send meld) eller lastes ned på denne facebook sida under bilder. Dette fordi vi ønsker å bruke tida på fjellet og ikkje i administrasjon. Det er utrulig tidkrevjande å telle bøker. Bøkene blir liggandes, men ikkje talt på navn men totalt antall besøk.
0-6 år 15 poeng.
7-13 år 30 poeng.
14 år og popover 60 poeng.